Galería de fotos:
Serie FZ de Yamaha: La saga continúa
fazer FZ1 FZ6 FZ6 S2 gama FZ motos polivalentes naked semicarenado YAMAHA  
ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Esteve Ripoll Fotos Yamaha
| Esencial | |
|---|---|
| Marca | Yamaha |
| Modelo | FZ6 / FAZER |
| Precio | 5581 euros / 5900 euros |
| Motor | 4 cilindros en línea, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 600 cc |
| Potencia | 78 CV a 11.500 rpm | Parte motor |
| Diámetro x Carrera | 65,5 x 44,5 mm |
| Compresión | 12,2:1 |
| Encendido | Electrónico digital |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Embrague | Multidisco |
| Arranque | Motor eléctrico |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Por cadena |
| Par motor | 51,6 Nm a 10.000 rpm | Parte ciclo |
| Chasis | En aluminio |
| Supensión delantera | Horquilla telescópica con 130 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Swingarm con 130 mm de recorrido |
| Freno delantero | Doble disco de 298 mm |
| Freno Trasero | Disco de 245 mm |
| Neumático delantero | 120/70-17” |
| Neumático trasero | 180/55-17” |
| Altura asiento | 795 mm |
| Distancia entre ejes | 1.440 mm |
| Peso en seco | 180 kg / 186 kg |
| Cap. depósito gasolina | 19,4 litros |
| Para más información | Yamaha Motor España S.A. Tf. 703 15 00 |
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.
esta muy bien acabada