Galería de fotos:
Honda DN-01 : Jugando al futuro
Honda dn-01 Human Friendly Transmission novedades 2009  
ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Sergio Reyes Fotos Diego Sperani
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Honda |
| Modelo | DN-01 | Esencial |
| Motor | Bicilíndrico en V, 4T |
| Cilindrada | 680 cc |
| Potencia | 72 CV a 7500 rpm | Parte motor |
| Diámetro x Carrera | 81 x 66 mm |
| Par motor | 64 Nm a 6000 rpm |
| Encendido | Electrónico transistorizado |
| Compresión | 10:01 |
| Alimentación | inyección electrónica PGM-FI |
| Arranque | Eléctrico | Parte ciclo |
| Chasis | Doble cuna, tubo de acero |
| Transmisión secundaria | HFT (Transmisión Continuamente Variable) |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 41 mm con 106 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Amortiguador con precarga ajustable en 7 posiciones y 120 mm de recorrido |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico de 296 x 4 mm con pinzas combinadas de 3 pistones, ABS y pastillas de metal sinterizado |
| Freno trasero | Disco hidráulico de 276 x 6 mm con pinza combinada de dos pistones, ABS y pastillas de metal sinterizado |
| Neumático delantero | 130/70-ZR17M/C |
| Neumático trasero | 190/50-ZR17M/C |
| Altura asiento | 690 mm |
| Dimensiones | 2315 x 820 x 1115 mm |
| Peso | 270 kg |
| Cap. depósito gasolina | 15,1 litros |
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.