Galería de fotos:
KTM 2009 - Enduro y Motocross : Re - styling
KTM 2009 KTM Enduro 2009 KTM EXC 250 KTM EXC 400 KTM EXC 450 KTM Motocross 2009 KTM SX-F 250 KTM SX-F 450  
ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Pol Ribas Fotos Diego Sperani
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | KTM |
| Modelo | 250 / 400 / 450 EXC | Motor |
| Tipo | Monocilíndrico 4T 4VOHC |
| Refrigeración | Líquida |
| Diámetro x Carrera | 76 x 54,8 mm / 95 x 55,5 mm / 95 x 63,4 mm |
| Cilindrada | 248,6 cc / 393,4 cc / 449,3 cc |
| Alimentación | Carburador Keihin FCMX 39 |
| Arranque | Eléctrico / A pedal |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Cambio | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Por cadena | Chasis |
| Bastidor | Doble cuna tipo 25CrMo4 |
| Subchasis | Aluminio | Suspensiones |
| Delantera | Horquilla WP-USD de 48 mm |
| Recorrido | 300 mm |
| Trasera | Amortiguador WP-PDS |
| Recorrido | 335 mm | Frenos |
| Delantero / Trasero | Disco de 260 mm / Disco de 220 mm | Ruedas |
| Neumático delantero | 90/90-21” |
| Neumático trasero | 120/90-18” / 140/80-18” | Medidas |
| Distancia entre ejes | 1.475 mm +- 10 mm |
| Altura del asiento | 985 mm |
| Distancia al suelo | 380 mm |
| Depósito de gasolina | 9,2 litros / 9 litros |
| Peso en vacío | 105,7 Kg. / 113,9 Kg |
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.