Galería de fotos:
Honda VTR 250 : El retorno
Honda Honda VTR 250 naked 250  
ComentarEnviar a un amigoImprimir Textos Quim Salvador Fotos Honda
1. Honda VTR 2502. Ficha técnica
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Honda |
| Modelo | VTR 250 | Esencial |
| Motor | 4 t, V-twin a 90°, 4 v, DOHC y refrigeración líquida |
| Cilindrada | 250 cc |
| Potencia | 30 CV a 10500 rpm | Parte motor |
| Diámetro x Carrera | 60 x 44,2 mm |
| Par motor | 22 Nm / 8500 rpm |
| Encendido | transistorizado, control computerizado y avance electrónico |
| Compresión | 11:1 |
| Alimentación | inyección electrónica de gasolina PGM-FI |
| Arranque | eléctrico |
| Caja de cambios | 5 velocidades |
| Embrague | multi-disco en baño de aceite con muelles helicoidales | Parte ciclo |
| Chasis | diamante; acero |
| Suspensión delantera | horquilla telescópica de 41 mm, 117mm de recorrido de eje |
| Suspensión trasera | amortiguador con precarga de muelle ajustable, 125 mm de recorrido de eje |
| Freno delantero | disco hidráulico de 296 mm con pinza de doble pistón y pastillas de molde de resina |
| Freno trasero | disco hidráulico de 220 mm con pinza un pistón y pastillas de molde de resina |
| Neumático delantero | 110/70 17M/C (54H) |
| Neumático trasero | 140/70 17M/C (66H) |
| Altura asiento | 775 mm |
| Distancia entre ejes | 1405 mm |
| Peso | 161 kg (D: 77 kg; T: 84 kg) |
| Cap. depósito gasolina | 12,4 litros (2 litros de reserva) |
Para identificar tus comentarios regístrate o accede si ya eres usuario.
Ochocientas mil pelas no es moco de pavo para una dos y medio. Mejor una quiniento por ese precio, aunque ¿dónde están las equilibradas quinientos de hace años?
La verdad es que el diseño es chulísimo. Supongo que la potencia es suficiente como para que te saquen fotos los radares, pero la veo como una moto de ciudad. (y si además pesa estos "11kg", será una bicicleta! ;) )